|
![]() |
| 資 格 名 称 | 人数 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 3名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 3名 |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 |
| 監理技術者資格者証(電気) | 3名 |
| 第1種電気工事士 | 8名 |
| 第2種電気工事士 | 7名 |
| 建設業経理事務士2級 | 2名 |
| 第1級陸上無線技術士 | 1名 |
| 第2級陸上無線技術士 | 1名 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 10名 |
| 陸上特殊無線技士(多重) | 3名 |
| 特殊無線技士(レーダー) | 1名 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 1名 |
| 電気通信主任技術者(第1種電送交換) | 2名 |
| 工事担当者 | 6名 |
| 消防設備士 | 3名 |
| 蓄電池設備整備 | 5名 |
| 行政書士 | 1名 |
| 第1種衛生管理者 | 1名 |
| 他多数あり |

